名次 | 駕校名稱 | 科目一合格率 | 科目二合格率 | 科目三道路考試合格率 | 科目三安全文明 考試合格率 | 三年內(nèi)違法率 | 三年內(nèi)事故率 | 總評合格率 |
1 | 安泰駕校 | 77.86% | 73.02% | 73.08% | 88.50% | 1.51% | 0.02% | 78.66% |
2 | 金輝駕校 | 74.90% | 64.63% | 64.63% | 87.12% | 1.77% | 0.00% | 74.78% |
3 | 宏祥駕校 | 68.97% | 67.83% | 63.49% | 81.48% | 2.19% | 0.00% | 73.45% |
4 | 翔安駕校 | 70.74% | 63.45% | 59.64% | 86.23% | 1.67% | 0.00% | 72.74% |
5 | 新橋駕校 | 64.97% | 65.19% | 66.67% | 82.84% | 1.28% | 0.00% | 72.72% |
6 | 市二駕校 | 77.48% | 57.94% | 62.20% | 80.49% | 1.27% | 0.00% | 72.03% |
7 | 新耀駕校 | 71.91% | 64.81% | 45.97% | 88.10% | 2.51% | 0.00% | 71.43% |
8 | 永安駕校 | 64.84% | 56.52% | 60.53% | 78.43% | 1.81% | 0.00% | 68.41% |
9 | 榮勝駕校 | 6.67% | 48.94% | 45.65% | 84.95% | 1.61% | 0.00% | 65.28% |
|
2020年4份月銅川市各駕校培訓質(zhì)量及排名时间:2020-05-10 作者:一了【转载】 阅读 2020年4份月銅川市各駕校培訓質(zhì)量及排名 |